Vorherige Bahndaten
1. Etappe Sprint Distanz
H12 1,8 30 10
H14 1,9 50 11
H15-18 2,3 60 15
H19A 2,6 90 17
H19B 2,2 60 14
H35 2,6 90 17
H45 2,3 60 15
H55 2,2 60 13
H65 2,2 60 14
H75 1,9 50 11
D12 1,8 30 10
D14 1,9 50 11
D15-18 2,2 60 13
D19A 2,3 60 15
D19B 2,1 50 14
D35 2,3 60 15
D45 2,2 60 14
D55 2,1 50 14
D65 1,9 50 11
Offen 2,1 50 14
Neulinge 1,8 30 10
2. Etappe Mittel Distanz
H12 1,9 60 9
H14 2,2 110 15
H15-18 3,8 190 21
H19A 4,1 200 25
H19B 2,6 160 17
H35 4,1 200 25
H45 3,8 190 21
H55 3,3 170 18
H65 2,6 160 17
H75 2,2 110 15
D12 1,9 60 9
D14 2,2 110 15
D15-18 3,3 170 18
D19A 3,8 190 21
D19B 2,4 120 14
D35 3,8 190 21
D45 2,6 160 17
D55 2,4 120 14
D65 2,2 110 15
Offen 2,4 120 14
Neulinge 1,9 60 9
3. Etappe Mittel Distanz
H12 1,7 30 8
H14 2,1 90 13
H15-18 3,6 170 19
H19A 4,2 240 20
H19B 2,7 120 15
H35 4,2 240 20
H45 3,6 170 19
H55 3,3 160 18
H65 2,7 120 15
H75 2,1 90 13
D12 1,7 30 8
D14 2,1 90 13
D15-18 3,3 160 18
D19A 3,6 170 19
D19B 2,3 100 13
D35 3,6 170 19
D45 2,7 120 15
D55 2,3 100 13
D65 2,1 90 13
Offen 2,3 100 13
Neulinge 1,7 30 8